| 軽自動車 | 小型自動車 | 普通自動車 | |
|---|---|---|---|
| 車検24ケ月点検 | 17,000 | 18,000 | 20,000 |
| 自賠責保険(24ケ月) | 17,540 | 17,650 | 17,650 |
| 法定12ケ月点検 | 9,800 | 12,500 | 14,500 |
| エンジンオイル交換 1L | (10W-30)1,300 | (5W-30)1,340 | (0W-20)1,500 |
| オイルエレメント交換 | 1,800~ 車種によります | ||
| 冷却水交換 | 3,000 | ||
| ベルト1本交換 | |||
| CVTオイル交換 | |||
| タイヤ付替(1台) | 3000 | 3500 | 4000 |
| タイヤ組替(1台) | 6000 | 7200 | 8000 |
| バランス打付ウエイト(1本) | 500 | ||
| バランスアルミウエイト(1本) | 600 | ||
| バンク修正(1本) | 1000 | 1300 | 1500 |
| ウォッシャー液補充 | 無料サービス | ||
| タイヤ空気圧点検 | 無料サービス |
★付替・組替はタイヤサイズにより異なります



